Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Eiche | Eiche | Buche | Amerikanze Eiche | Küstentanne | Helmlock | Birke | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
35 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,064 | 71 | 1,887 | 2 | 0,134 | ||||||||||||||
45 | 69 | 9 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 52 | 16 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,260 | 2 | 0,222 | 121 | 11,087 | 25 | 4,008 | ||||||||||||
65 | 1 | 4 | 2 | 52 | 19 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,382 | 4 | 1,448 | 2 | 0,378 | 52 | 10,608 | 19 | 4,902 | ||||||||||
75 | 1 | 18 | 2 | 47 | 8 | |||||||||||||||
85 | 2 | 33 | 8 | 59 | 2 | 1 | ||||||||||||||
95 | 17 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,901 | 51 | 30,549 | 27 | 13,251 | 2 | 1,082 | 168 | 72,344 | 12 | 4,726 | 1 | 0,424 | ||||||
95 | 8 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 8 | 20 | 22 | 1 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 11 | 8 | 20 | 25 | 1 | |||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 29,805 | 54 | 51,912 | 42 | 33,980 | 1 | 0,740 | 67 | 51,303 | 3 | 3,075 | 1 | 0,715 | ||||||
125 | 9 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
135 | 23 | 2 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
145 | 17 | 1 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 49 | 90,210 | 3 | 5,509 | 75 | 105,978 | 1 | 1,155 | 54 | 67,131 | 1 | 1,431 | 1 | 1,456 | ||||||
155 | 9 | 1 | 21 | 4 | 1 | |||||||||||||||
165 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 37,594 | 1 | 2,239 | 33 | 79,721 | 1 | 2,669 | 7 | 17,036 | 1 | 1,397 | 2 | 5,467 | ||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,365 | 3 | 10,848 | 1 | 3,259 | ||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,513 | 1 | 5,826 | 2 | 9,499 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 101 | 179,030 | 113 | 91,657 | 188 | 250,268 | 5 | 5,646 | 542 | 240,895 | 59 | 15,167 | 4 | 10,157 | 4 | 4,531 | 1 | 0,715 | 1 | 0,424 |
Krone/Nied. |