Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Eiche | Eiche | Buche | Amerikanze Eiche | Küstentanne | Helmlock | Birke | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
35 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||||||
0,064 | 1,887 | 0,134 | ||||||||||||||||||
45 | 69 | 9 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 52 | 16 | ||||||||||||||||
0,260 | 0,222 | 11,087 | 4,008 | |||||||||||||||||
65 | 1 | 4 | 2 | 52 | 19 | |||||||||||||||
0,382 | 1,448 | 0,378 | 10,608 | 4,902 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 18 | 2 | 47 | 8 | |||||||||||||||
85 | 2 | 33 | 8 | 59 | 2 | 1 | ||||||||||||||
95 | 17 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
1,901 | 30,549 | 13,251 | 1,082 | 72,344 | 4,726 | 0,424 | ||||||||||||||
95 | 8 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 8 | 20 | 22 | 1 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 11 | 8 | 20 | 25 | 1 | |||||||||||||||
29,805 | 51,912 | 33,980 | 0,740 | 51,303 | 3,075 | 0,715 | ||||||||||||||
125 | 9 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
135 | 23 | 2 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
145 | 17 | 1 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
90,210 | 5,509 | 105,978 | 1,155 | 67,131 | 1,431 | 1,456 | ||||||||||||||
155 | 9 | 1 | 21 | 4 | 1 | |||||||||||||||
165 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
37,594 | 2,239 | 79,721 | 2,669 | 17,036 | 1,397 | 5,467 | ||||||||||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10,365 | 10,848 | 3,259 | ||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||
8,513 | 5,826 | 9,499 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 101 | 179,030 | 113 | 91,657 | 188 | 250,268 | 5 | 5,646 | 542 | 240,895 | 59 | 15,167 | 4 | 10,157 | 4 | 4,531 | 1 | 0,715 | 1 | 0,424 |
Krone/Nied. |