Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | Eiche | Eiche | Birke | Douglasie | Helmlock | Küstentanne | Verschiedene Nadelholz | Europäisch Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 143 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 230 | 5,005 | 6 | 0,128 | 1 | 0,041 | 1 | 0,055 | ||||||||||||
45 | 122 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
55 | 133 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 255 | 24,099 | 2 | 0,520 | 7 | 0,453 | 6 | 0,499 | ||||||||||||
65 | 109 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 109 | 22,909 | 3 | 1,136 | 6 | 1,134 | 1 | 0,214 | ||||||||||||
75 | 86 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 42 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
95 | 51 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 179 | 73,933 | 17 | 11,000 | 18 | 9,011 | 19 | 9,263 | ||||||||||||
95 | 29 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
105 | 24 | 26 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||||
115 | 20 | 27 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 44 | 34,546 | 82 | 89,578 | 23 | 18,865 | 2 | 1,480 | 17 | 13,009 | 3 | 3,591 | 2 | 2,222 | 1 | 1,328 | 3 | 2,061 | ||
125 | 15 | 22 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 18 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 45 | 59,907 | 47 | 81,393 | 25 | 34,611 | 1 | 1,155 | 10 | 11,310 | 6 | 11,651 | 4 | 7,390 | 1 | 1,887 | 2 | 3,413 | ||
155 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 39,244 | 13 | 33,332 | 6 | 15,965 | 1 | 2,189 | 1 | 1,868 | 1 | 3,247 | ||||||||
185 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 17,608 | 2 | 7,400 | 2 | 7,292 | ||||||||||||||
205 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 39,292 | 4 | 18,872 | 2 | 9,053 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 21,665 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 894 | 338,208 | 164 | 216,959 | 97 | 106,439 | 4 | 4,824 | 55 | 36,204 | 13 | 27,597 | 6 | 9,612 | 3 | 9,179 | 3 | 4,741 | 3 | 2,061 |
Krone/Nied. |