Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | ||
Qualität | Trocken | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 1 | 1 | ||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,250 | 1 | 0,087 |
65 | 1 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,215 | 1 | 0,091 |
75 | 8 | |||
85 | 5 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 4,568 | ||
95 | 27 | |||
105 | 21 | |||
115 | 30 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 78 | 56,433 | ||
125 | 11 | |||
135 | 4 | |||
Total 120/150 Stammholz | 15 | 17,087 | ||
Total Stammholz | 109 | 78,553 | 2 | 0,178 |
Krone/Nied. |