Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Entwurzelte | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 13 | ||||||||
35 | 36 | 91 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 41 | 2,249 | 104 | 5,486 | ||||||
45 | 40 | 136 | ||||||||
55 | 12 | 64 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 52 | 7,526 | 200 | 29,773 | ||||||
65 | 13 | 20 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 4,147 | 20 | 6,250 | ||||||
75 | 17 | 18 | ||||||||
85 | 13 | 39 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 15,379 | 57 | 33,290 | 1 | 0,642 | ||||
95 | 34 | 48 | ||||||||
105 | 39 | 1 | 46 | 5 | ||||||
115 | 25 | 1 | 23 | 1 | 19 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 98 | 103,018 | 2 | 2,338 | 117 | 113,271 | 1 | 1,203 | 24 | 29,255 |
125 | 30 | 1 | 29 | 27 | ||||||
135 | 27 | 22 | 1 | 25 | ||||||
145 | 20 | 1 | 11 | 1 | 16 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 77 | 146,206 | 2 | 3,908 | 62 | 103,026 | 2 | 3,753 | 68 | 115,711 |
155 | 16 | 2 | 3 | 11 | ||||||
165 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||
175 | 15 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 47 | 143,718 | 3 | 7,846 | 4 | 9,299 | 16 | 39,130 | ||
185 | 9 | 2 | 1 | |||||||
195 | 7 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 69,677 | 2 | 6,724 | 2 | 7,144 | ||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 16,532 | ||||||||
Total Stammholz | 377 | 508,452 | 7 | 14,092 | 566 | 307,119 | 4 | 5,598 | 110 | 191,240 |
Krone/Nied. |