Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 43 | 8 | ||||||||
35 | 136 | 34 | 5 | |||||||
8,741 | 2,122 | 0,250 | ||||||||
45 | 210 | 51 | 7 | |||||||
55 | 112 | 23 | 2 | |||||||
48,902 | 10,948 | 0,943 | ||||||||
65 | 59 | 18 | ||||||||
17,995 | 5,490 | |||||||||
75 | 22 | 9 | ||||||||
85 | 23 | 7 | ||||||||
23,762 | 8,285 | |||||||||
95 | 31 | 1 | ||||||||
105 | 51 | 2 | ||||||||
115 | 29 | |||||||||
116,257 | 2,879 | |||||||||
125 | 10 | |||||||||
135 | 11 | 3 | ||||||||
145 | 7 | 1 | ||||||||
45,535 | 7,770 | |||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 3 | 4 | ||||||||
175 | 1 | 3 | 1 | |||||||
14,604 | 24,507 | 3,443 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
12,807 | ||||||||||
205 | 6 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 2 | |||||||||
70,663 | ||||||||||
Total Stammholz | 749 | 275,796 | 27 | 115,747 | 1 | 3,443 | 153 | 29,724 | 14 | 1,193 |
Krone/Nied. |