Informationstabelle für das Los
Baumart | Bergahorn | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Buche | Esche | Zitterpappel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 2,994 | 1 | 0,702 | 1 | 0,475 | ||||||
125 | 4 | 3 | ||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 10,752 | 4 | 3,284 | 1 | 1,366 | 1 | 1,158 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 9,256 | 2 | 3,315 | 1 | 1,529 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,233 | 1 | 1,296 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 11,877 | 1 | 2,995 | 1 | 3,193 | ||||||
275 | 1 | |||||||||||
325 | 1 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 9,105 | ||||||||||
Total Stammholz | 27 | 37,112 | 8 | 10,296 | 1 | 1,296 | 2 | 9,105 | 4 | 6,563 | 1 | 1,158 |
Krone/Nied. |