Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 10 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 0,930 | ||||||
65 | 6 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,104 | 1 | 0,179 | ||||
75 | 15 | 2 | 1 | |||||
85 | 10 | 3 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 25 | 9,520 | 5 | 1,906 | 2 | 0,732 | ||
95 | 17 | 5 | 2 | |||||
105 | 9 | 1 | 6 | |||||
115 | 8 | 1 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 34 | 29,678 | 1 | 0,928 | 12 | 9,569 | 3 | 2,429 |
125 | 5 | |||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 4 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 22,616 | ||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 11,196 | ||||||
Total Stammholz | 91 | 75,044 | 1 | 0,928 | 17 | 11,475 | 6 | 3,340 |
Krone/Nied. |