Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 9 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 6,300 |
95 | 13 | |
105 | 22 | |
115 | 11 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 50,717 |
125 | 11 | |
135 | 2 | |
145 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 16 | 28,978 |
155 | 3 | |
165 | 1 | |
175 | 5 | |
Total 150/180 Stammholz | 9 | 27,498 |
Total Stammholz | 80 | 113,493 |
Krone/Nied. |