Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,700 |
95 | 6 | |
105 | 21 | |
115 | 24 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 51 | 60,138 |
125 | 24 | |
135 | 13 | |
145 | 7 | |
Total 120/150 Stammholz | 44 | 83,268 |
155 | 6 | |
165 | 5 | |
Total 150/180 Stammholz | 11 | 31,221 |
Total Stammholz | 107 | 175,327 |
Krone/Nied. |