Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 4 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 3,328 | ||||||
95 | 9 | |||||||
105 | 11 | 1 | ||||||
115 | 39 | 1 | 1 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 59 | 72,597 | 1 | 1,332 | 1 | 1,169 | 4 | 4,201 |
125 | 24 | 5 | 5 | |||||
135 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||
145 | 22 | 2 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 67 | 128,898 | 8 | 14,639 | 1 | 1,769 | 7 | 9,971 |
155 | 25 | 4 | 1 | |||||
165 | 10 | 3 | ||||||
175 | 9 | 3 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 44 | 122,198 | 7 | 18,655 | 4 | 11,089 | ||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 15,994 | 2 | 7,273 | ||||
Total Stammholz | 179 | 343,015 | 16 | 34,626 | 8 | 21,300 | 11 | 14,172 |
Krone/Nied. |