Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | |
35 | 30 | |
1,980 | ||
45 | 15 | |
55 | 1 | |
1,950 | ||
65 | 2 | |
0,580 | ||
85 | 1 | |
0,533 | ||
Total Stammholz | 59 | 5,043 |
Krone/Nied. |
Johberg
UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :
Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 3 % des Volumens - du volume
SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :
In Anwendung von Artikel 31, sind jegliche Holzerntearbeiten in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September untersagt Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten. Aufgrund der fragilen Böden:
En application de l'article 31, toute exploitation est interdite durant les mois de mai, juin, juillet août et septembre Le diamètre des rémanents de coupe NE peut PAS dépasser 5 cm A cause des sols fragiles :
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | |
35 | 30 | |
1,980 | ||
45 | 15 | |
55 | 1 | |
1,950 | ||
65 | 2 | |
0,580 | ||
85 | 1 | |
0,533 | ||
Total Stammholz | 59 | 5,043 |
Krone/Nied. |