Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 1 | |||||
0,312 | ||||||
65 | 2 | |||||
0,584 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | 1 | |||
95 | 2 | |||||
2,556 | 0,533 | 0,937 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 2 | |||||
3,123 | ||||||
125 | 2 | |||||
135 | 3 | 1 | ||||
145 | 4 | 1 | ||||
14,761 | 1,412 | 1,630 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
4,869 | 1,859 | |||||
185 | 1 | |||||
3,086 | ||||||
Total Stammholz | 21 | 28,979 | 2 | 1,945 | 6 | 4,738 |
Krone/Nied. |