Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Sitka Fichte | Japanese Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | Normal | Trocken | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||||||||||||||
55 | 7 | |||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 13 | 1,844 | ||||||||||||||
65 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,654 | 13 | 3,354 | ||||||||||||
75 | 4 | 5 | ||||||||||||||
85 | 18 | 1 | 3 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 12,318 | 1 | 0,535 | 8 | 3,131 | ||||||||||
95 | 37 | 3 | 2 | |||||||||||||
105 | 47 | 2 | ||||||||||||||
115 | 29 | 1 | 10 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 113 | 109,671 | 1 | 1,061 | 15 | 15,731 | 2 | 1,086 | ||||||||
125 | 7 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||
135 | 3 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||
145 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 18,118 | 2 | 2,762 | 1 | 1,160 | 49 | 82,131 | 4 | 5,844 | 2 | 2,604 | ||||
155 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,372 | 5 | 11,633 | 8 | 18,225 | 2 | 3,776 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,301 | 2 | 6,043 | ||||||||||||
Total Stammholz | 150 | 143,133 | 4 | 4,358 | 1 | 1,160 | 70 | 112,796 | 14 | 30,112 | 36 | 9,415 | 2 | 3,776 | 2 | 2,604 |
Krone/Nied. |