Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Windfall | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Frostriss | Entwurzelte | Entwurzelte | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Fällen und Aufasten | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||||||||
95 | 10 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 5,546 | ||||||||
105 | 30 | 1 | ||||||||
115 | 39 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 69 | 45,741 | 1 | 0,535 | ||||||
125 | 50 | 2 | ||||||||
135 | 37 | |||||||||
145 | 42 | 1 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 129 | 127,635 | 3 | 3,050 | 1 | 1,366 | ||||
155 | 30 | 1 | ||||||||
165 | 20 | |||||||||
175 | 9 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 59 | 84,907 | 1 | 0,895 | ||||||
185 | 11 | 1 | ||||||||
195 | 11 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 22 | 44,154 | 1 | 2,522 | ||||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
235 | 2 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 27,706 | ||||||||
Total Stammholz | 304 | 335,689 | 3 | 3,050 | 1 | 2,522 | 2 | 2,261 | 1 | 0,535 |
Krone/Nied. |