Informationstabelle für das Los
Baumart | Nobilistanne | Nobilistanne | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 75 | 10 | ||||||
35 | 254 | 30 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 329 | 18,131 | 40 | 2,120 | ||||
45 | 6 | 212 | 25 | |||||
55 | 13 | 1 | 131 | 31 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 3,528 | 1 | 0,210 | 343 | 54,222 | 56 | 9,237 |
65 | 24 | 1 | 49 | 23 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 24 | 7,800 | 1 | 0,325 | 49 | 15,925 | 23 | 7,176 |
75 | 23 | 3 | 22 | 28 | ||||
85 | 18 | 6 | 10 | 21 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 41 | 22,109 | 9 | 5,181 | 32 | 16,388 | 49 | 24,619 |
95 | 16 | 6 | 2 | 19 | ||||
105 | 20 | 4 | 5 | |||||
115 | 10 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 45,032 | 11 | 10,022 | 2 | 1,594 | 24 | 19,696 |
125 | 5 | 1 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 14,866 | 2 | 3,196 | ||||
Total Stammholz | 139 | 93,335 | 24 | 18,934 | 755 | 106,260 | 192 | 62,848 |
Krone/Nied. |