Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Niederwald | Niederwald | Niederwald | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 410 | 6 | ||||
35 | 239 | 13 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 649 | 23,566 | 19 | 0,685 | ||
45 | 112 | 23 | 5 | |||
55 | 39 | 16 | 7 | |||
Total 40/60 Stammholz | 151 | 17,191 | 39 | 3,996 | 12 | 1,628 |
65 | 26 | 5 | 7 | |||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 5,954 | 5 | 1,035 | 7 | 1,743 |
75 | 8 | 6 | 8 | |||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 4 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 7,108 | 6 | 1,872 | 9 | 3,428 |
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,790 | 3 | 2,449 | ||
125 | 3 | 2 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 7,902 | 2 | 2,316 | ||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,923 | ||||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,019 | ||||
Total Stammholz | 843 | 54,609 | 78 | 17,939 | 32 | 16,057 |
Krone/Nied. |