Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,276 | ||
75 | 4 | |||
85 | 25 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 29 | 15,234 | ||
95 | 52 | 1 | ||
105 | 74 | |||
115 | 97 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 223 | 199,538 | 2 | 1,729 |
125 | 66 | |||
135 | 47 | 1 | ||
145 | 20 | |||
Total 120/150 Stammholz | 133 | 172,762 | 1 | 1,354 |
155 | 9 | |||
165 | 6 | |||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 28,281 | ||
Total Stammholz | 401 | 416,091 | 3 | 3,083 |
Krone/Nied. |