Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 5 | 1 | ||
Total 20/40 Stammholz | 5 | 0,170 | 1 | 0,035 |
45 | 9 | |||
55 | 7 | |||
Total 40/60 Stammholz | 16 | 1,830 | ||
65 | 5 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,300 | 1 | 0,266 |
75 | 6 | 1 | ||
85 | 3 | |||
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 4,828 | 1 | 0,407 |
105 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,581 | ||
Total Stammholz | 36 | 8,128 | 4 | 1,289 |
Krone/Nied. |