Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
115 | 6 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 10,203 |
125 | 9 | |
135 | 21 | |
145 | 20 | |
Total 120/150 Stammholz | 50 | 107,128 |
155 | 22 | |
165 | 9 | |
175 | 8 | |
Total 150/180 Stammholz | 39 | 115,441 |
185 | 8 | |
195 | 4 | |
Total 180/200 Stammholz | 12 | 47,968 |
205 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,414 |
Total Stammholz | 110 | 290,154 |
Krone/Nied. |