Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 111 | |||||||
35 | 428 | 65 | 16 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 539 | 25,847 | 65 | 3,603 | 16 | 0,960 | ||
45 | 731 | 174 | 29 | |||||
55 | 742 | 238 | 27 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 473 | 236,703 | 412 | 62,110 | 56 | 8,247 | ||
65 | 474 | 6 | 190 | 19 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 474 | 142,478 | 6 | 1,788 | 190 | 53,858 | 19 | 5,681 |
75 | 210 | 20 | 62 | 16 | ||||
85 | 70 | 10 | 23 | 6 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 280 | 133,058 | 30 | 13,735 | 85 | 39,444 | 22 | 10,986 |
95 | 35 | 8 | 3 | 2 | ||||
105 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||
115 | 1 | 2 | 4 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 41 | 33,374 | 14 | 11,228 | 4 | 3,103 | 13 | 13,791 |
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,763 | ||||||
Total Stammholz | 2 807 | 571,460 | 50 | 26,751 | 756 | 162,118 | 127 | 41,428 |
Krone/Nied. |