Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 7 | 1 | ||||||||
85 | 15 | 1 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 14,145 | 2 | 1,223 | 2 | 1,364 | ||||
95 | 26 | 1 | 2 | |||||||
105 | 37 | 1 | ||||||||
115 | 54 | 2 | 4 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 117 | 138,779 | 1 | 0,927 | 2 | 2,750 | 7 | 8,428 | ||
125 | 51 | 3 | 7 | 7 | ||||||
135 | 50 | 3 | 3 | |||||||
145 | 44 | 1 | 9 | 5 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 145 | 274,653 | 1 | 2,076 | 3 | 4,956 | 19 | 37,171 | 15 | 28,311 |
155 | 33 | 1 | 14 | 5 | ||||||
165 | 22 | 1 | 9 | |||||||
175 | 19 | 6 | 15 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 74 | 212,915 | 7 | 20,500 | 1 | 2,930 | 38 | 112,809 | 5 | 13,080 |
185 | 11 | 2 | 4 | |||||||
195 | 3 | 3 | 4 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 54,156 | 5 | 17,161 | 8 | 31,680 | ||||
205 | 2 | 1 | 3 | |||||||
225 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,580 | 2 | 9,240 | 3 | 14,577 | ||||
Total Stammholz | 374 | 703,228 | 15 | 48,977 | 7 | 10,036 | 70 | 198,987 | 29 | 51,183 |
Krone/Nied. |