Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,258 | 1 | 0,260 | ||
65 | 7 | 8 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,654 | 8 | 3,056 | ||
75 | 21 | 22 | ||||
85 | 19 | 20 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 40 | 23,987 | 42 | 25,310 | ||
95 | 20 | 25 | ||||
105 | 32 | 19 | ||||
115 | 30 | 19 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 82 | 92,353 | 63 | 66,786 | ||
125 | 34 | 11 | ||||
135 | 33 | 3 | 1 | |||
145 | 34 | 2 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 101 | 188,055 | 16 | 26,400 | 2 | 3,301 |
155 | 18 | 4 | 1 | |||
165 | 24 | 2 | ||||
175 | 11 | 2 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 53 | 147,136 | 6 | 15,434 | 3 | 6,654 |
185 | 6 | |||||
195 | 4 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 10 | 37,217 | ||||
205 | 3 | |||||
215 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 18,211 | ||||
Total Stammholz | 298 | 509,871 | 136 | 137,246 | 5 | 9,955 |
Krone/Nied. |