Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Hybrid Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 12 | ||||||
35 | 17 | 16 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 20 | 1,205 | 28 | 1,316 | ||||
45 | 18 | 18 | 1 | |||||
55 | 23 | 6 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 41 | 7,820 | 24 | 3,812 | 1 | 0,136 | ||
65 | 15 | 11 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 4,800 | 11 | 3,640 | ||||
75 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||
85 | 5 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 7,190 | 9 | 4,959 | 2 | 0,950 | 1 | 0,475 |
95 | 3 | 3 | 2 | |||||
105 | 2 | 3 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,572 | 8 | 8,407 | 3 | 2,978 | ||
125 | 2 | 1 | 3 | |||||
135 | 1 | 2 | 1 | |||||
145 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 3,740 | 5 | 8,559 | 4 | 5,391 | ||
155 | 2 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,800 | 1 | 2,150 | ||||
Total Stammholz | 100 | 36,127 | 86 | 32,843 | 9 | 9,319 | 2 | 0,611 |
Krone/Nied. |