Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Weisstanne | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 438 | 79 | 22 | |||||||||
35 | 649 | 212 | 112 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 087 | 44,433 | 291 | 14,689 | 134 | 6,185 | ||||||
45 | 609 | 178 | 172 | 1 | 3 | |||||||
55 | 449 | 133 | 172 | 1 | 3 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 058 | 174,623 | 311 | 50,501 | 344 | 49,209 | 2 | 0,374 | 6 | 0,930 | ||
65 | 331 | 92 | 108 | 1 | 6 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 331 | 108,378 | 92 | 29,164 | 108 | 32,317 | 1 | 0,340 | 6 | 1,645 | ||
75 | 244 | 82 | 90 | 2 | ||||||||
85 | 235 | 47 | 40 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 479 | 255,523 | 129 | 63,135 | 130 | 62,317 | 2 | 0,732 | ||||
95 | 190 | 47 | 28 | 2 | ||||||||
105 | 152 | 13 | 10 | |||||||||
115 | 65 | 13 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 407 | 375,229 | 73 | 61,916 | 39 | 30,947 | 2 | 1,236 | ||||
125 | 30 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 14 | 3 | 5 | |||||||||
145 | 3 | 4 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 47 | 70,500 | 3 | 5,100 | 17 | 26,243 | 4 | 5,652 | 1 | 1,450 | ||
155 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 10,665 | 4 | 10,000 | 5 | 11,783 | ||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,423 | ||||||||||
Total Stammholz | 3 414 | 1 039,351 | 7 | 15,100 | 919 | 260,854 | 759 | 186,627 | 4 | 2,164 | 16 | 4,543 |
Krone/Nied. |