Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Buche | Douglasie | Lärche | Ahorn | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,230 | ||||||||||||
75 | 1 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
0,590 | 0,760 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
105 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
115 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
6,580 | 10,310 | 2,580 | 3,280 | 1,910 | 0,770 | |||||||
125 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
135 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
145 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
14,110 | 18,050 | 6,310 | 12,630 | 2,730 | 0,940 | |||||||
155 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8,590 | 5,400 | 11,690 | 4,200 | 1,320 | ||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
4,400 | 2,110 | 4,280 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
8,550 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 5 | 1 | ||||||||||
315 | 1 | |||||||||||
365 | 1 | |||||||||||
29,820 | 15,720 | |||||||||||
Total Stammholz | 35 | 72,050 | 36 | 51,590 | 13 | 21,170 | 18 | 21,100 | 9 | 10,240 | 2 | 1,710 |
Krone/Nied. |