Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Ahorn | Esche | Esche | Buche | Lärche | Vogelkirsche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | Normal | Normal | Deklassiert | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0,680 | 0,820 | |||||||||||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5,290 | 1,070 | 7,490 | 1,070 | 1,640 | 2,220 | |||||||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4,340 | 6,530 | 1,580 | 3,730 | |||||||||||||||
185 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
15,260 | 1,720 | 2,300 | ||||||||||||||||
205 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
215 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
235 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
245 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
37,590 | 25,180 | 5,900 | 3,720 | |||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
8,970 | 4,800 | 4,360 | 4,870 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 30 | 71,450 | 14 | 38,230 | 5 | 12,910 | 8 | 10,470 | 4 | 5,620 | 2 | 1,640 | 1 | 4,870 | 1 | 3,720 | 2 | 2,220 |
Krone/Nied. |