Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 481 | 1 | ||||||
35 | 798 | 2 | ||||||
52,761 | 0,120 | 0,017 | ||||||
45 | 781 | 1 | 7 | |||||
55 | 404 | 1 | 2 | 8 | ||||
171,735 | 0,198 | 0,517 | 2,276 | |||||
65 | 183 | 1 | 4 | |||||
53,219 | 0,293 | 1,048 | ||||||
75 | 59 | 2 | 1 | 1 | ||||
85 | 13 | 3 | ||||||
30,654 | 3,060 | 0,403 | 0,354 | |||||
105 | 3 | |||||||
115 | 3 | |||||||
7,287 | ||||||||
145 | 1 | |||||||
2,121 | ||||||||
Total Stammholz | 2 719 | 308,369 | 16 | 13,079 | 5 | 0,937 | 20 | 3,678 |
Krone/Nied. |