Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | |||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,248 | ||
45 | 7 | |||
55 | 7 | |||
Total 40/60 Stammholz | 14 | 2,415 | ||
65 | 9 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,871 | ||
75 | 9 | |||
85 | 5 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 6,874 | ||
95 | 2 | |||
105 | 1 | |||
115 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 6,607 | ||
125 | 3 | |||
135 | 8 | 1 | ||
145 | 2 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 23,349 | 2 | 3,882 |
155 | 7 | 1 | ||
165 | 3 | 1 | ||
175 | 4 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 37,651 | 3 | 8,238 |
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,899 | ||
205 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,476 | ||
Total Stammholz | 74 | 80,015 | 7 | 20,495 |
Krone/Nied. |