Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 16 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 8,560 | ||
105 | 29 | |||
115 | 16 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 45 | 30,374 | 1 | 0,852 |
125 | 13 | 2 | ||
135 | 9 | 2 | ||
145 | 4 | |||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 28,654 | 4 | 4,016 |
155 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 4,647 | ||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,451 | ||
Total Stammholz | 88 | 70,039 | 8 | 9,515 |
Krone/Nied. |