Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,392 | ||||||
75 | 6 | 1 | 1 | |||||
85 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 19 | 12,412 | 3 | 1,951 | 1 | 0,688 | 2 | 1,245 |
95 | 26 | 6 | 2 | 1 | ||||
105 | 45 | 8 | 2 | 2 | ||||
115 | 37 | 10 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 108 | 121,925 | 24 | 27,452 | 4 | 3,890 | 4 | 4,424 |
125 | 26 | 7 | 5 | |||||
135 | 19 | 3 | 5 | |||||
145 | 12 | 2 | 4 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 57 | 101,317 | 12 | 20,777 | 14 | 24,912 | ||
155 | 5 | 1 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,110 | 1 | 2,422 | 5 | 13,382 | ||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,064 | ||||||
Total Stammholz | 190 | 248,156 | 40 | 52,602 | 25 | 46,936 | 6 | 5,669 |
Krone/Nied. |