Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Zitterpappel | Esche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 8 | |||||||
95 | 10 | 2 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 9,496 | 2 | 1,136 | 1 | 0,592 | ||
105 | 10 | |||||||
115 | 30 | 1 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 40 | 32,310 | 1 | 0,869 | 2 | 1,738 | ||
125 | 32 | |||||||
135 | 35 | |||||||
145 | 39 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 106 | 127,623 | 1 | 1,502 | ||||
155 | 24 | |||||||
165 | 14 | |||||||
175 | 5 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 43 | 74,429 | ||||||
185 | 6 | |||||||
195 | 3 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 19,083 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 6,530 | ||||||
Total Stammholz | 218 | 269,471 | 2 | 2,371 | 4 | 2,874 | 1 | 0,592 |
Krone/Nied. |