Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer rand (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 6 | |||||||
105 | 5 | |||||||
115 | 12 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 23 | 30,153 | ||||||
125 | 36 | 1 | ||||||
135 | 48 | 2 | 2 | |||||
145 | 68 | 2 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 152 | 325,384 | 4 | 8,912 | 4 | 8,296 | ||
155 | 69 | 10 | 4 | |||||
165 | 53 | 16 | 1 | 1 | ||||
175 | 41 | 15 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 163 | 493,582 | 41 | 128,565 | 5 | 13,989 | 1 | 3,085 |
185 | 21 | 15 | 2 | |||||
195 | 6 | 16 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 27 | 106,683 | 31 | 126,269 | 2 | 7,718 | ||
205 | 4 | 6 | ||||||
215 | 1 | 6 | ||||||
225 | 8 | |||||||
235 | 5 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 23,986 | 26 | 141,344 | ||||
255 | 3 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 21,375 | ||||||
Total Stammholz | 370 | 979,788 | 105 | 426,465 | 9 | 22,285 | 3 | 10,803 |
Krone/Nied. |