Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Birke | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 800 | 14 | 8 | |||
35 | 785 | 21 | 6 | |||
Total 20/40 Stammholz | 1 585 | 48,865 | 35 | 1,365 | 14 | 0,414 |
45 | 382 | 12 | 4 | |||
55 | 108 | 3 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 490 | 55,530 | 15 | 1,554 | 6 | 0,700 |
65 | 27 | 5 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 27 | 6,561 | 5 | 1,050 | ||
75 | 8 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 2,680 | 1 | 0,282 | ||
Total Stammholz | 2 110 | 113,636 | 56 | 4,251 | 20 | 1,114 |
Krone/Nied. |