Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,227 | ||||
65 | 8 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,956 | ||||
75 | 58 | |||||
85 | 155 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 213 | 139,375 | 2 | 1,400 | ||
95 | 277 | 2 | 3 | |||
105 | 296 | 12 | ||||
115 | 192 | 22 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 765 | 839,296 | 36 | 47,854 | 4 | 3,999 |
125 | 92 | 28 | ||||
135 | 37 | 12 | ||||
145 | 9 | 5 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 138 | 239,381 | 45 | 82,667 | 2 | 4,344 |
155 | 2 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,916 | 1 | 2,583 | 2 | 5,964 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,451 | ||||
Total Stammholz | 1 127 | 1 226,151 | 82 | 133,104 | 12 | 23,158 |
Krone/Nied. |