Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Douglasie | Weisstanne | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,528 | ||||||||||||
45 | 27 | |||||||||||||
55 | 77 | 1 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 104 | 20,980 | 1 | 0,191 | ||||||||||
65 | 94 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 94 | 30,623 | ||||||||||||
75 | 138 | |||||||||||||
85 | 199 | 1 | 4 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 337 | 178,142 | 1 | 0,550 | 4 | 2,349 | ||||||||
95 | 244 | 3 | 5 | |||||||||||
105 | 248 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 158 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 650 | 614,240 | 9 | 8,660 | 23 | 21,222 | 1 | 1,031 | 1 | 0,946 | 2 | 2,372 | 2 | 1,868 |
125 | 101 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 49 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 172 | 266,757 | 12 | 17,650 | 18 | 27,542 | 1 | 1,219 | 1 | 1,401 | 1 | 1,523 | 3 | 3,858 |
155 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 38,625 | 4 | 9,924 | 1 | 2,442 | 3 | 7,980 | 1 | 2,342 | 1 | 1,780 | ||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 16,765 | 1 | 3,262 | 1 | 3,203 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,097 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 386 | 1 166,660 | 27 | 40,046 | 46 | 53,555 | 2 | 2,250 | 6 | 13,530 | 5 | 10,334 | 7 | 7,697 |
Krone/Nied. |