Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Lärche | Gemen Kiefer | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,024 | ||||||
45 | 6 | 3 | ||||||
55 | 9 | 4 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 15 | 2,874 | 7 | 1,324 | ||||
65 | 20 | 2 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 6,020 | 2 | 0,602 | 2 | 0,626 | ||
75 | 48 | 6 | 1 | 1 | ||||
85 | 48 | 18 | 1 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 96 | 50,688 | 24 | 11,574 | 2 | 0,844 | 4 | 2,277 |
95 | 46 | 17 | 2 | 1 | ||||
105 | 26 | 18 | 1 | 3 | ||||
115 | 8 | 31 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 80 | 62,932 | 66 | 68,658 | 4 | 3,325 | 5 | 4,959 |
125 | 3 | 18 | 3 | |||||
135 | 2 | 5 | 1 | |||||
145 | 2 | 3 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 6,963 | 25 | 39,189 | 7 | 7,998 | 2 | 3,854 |
155 | 2 | |||||||
165 | 7 | |||||||
175 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 21,723 | ||||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,269 | ||||||
Total Stammholz | 217 | 129,501 | 124 | 121,347 | 26 | 36,159 | 13 | 11,716 |
Krone/Nied. |