Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 401 | 67 | 17 | 2 | ||||||
35 | 840 | 97 | 78 | 5 | ||||||
55,214 | 6,601 | 4,928 | 0,337 | |||||||
45 | 646 | 48 | 76 | 1 | 6 | |||||
55 | 368 | 8 | 73 | 3 | ||||||
144,258 | 7,032 | 23,180 | 0,099 | 1,196 | ||||||
65 | 137 | 51 | 1 | 1 | ||||||
38,640 | 14,352 | 0,243 | 0,252 | |||||||
75 | 53 | 1 | 23 | 2 | 1 | |||||
85 | 18 | 14 | ||||||||
29,742 | 0,385 | 15,661 | 0,670 | 0,341 | ||||||
95 | 1 | 4 | ||||||||
105 | 1 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
1,469 | 3,277 | |||||||||
Total Stammholz | 2 465 | 269,323 | 221 | 14,018 | 337 | 61,398 | 4 | 1,012 | 18 | 2,126 |
Krone/Nied. |