Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,226 | ||||
45 | 15 | 2 | ||||
55 | 76 | 8 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 91 | 20,658 | 10 | 2,278 | ||
65 | 145 | 11 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 145 | 51,897 | 11 | 3,993 | ||
75 | 127 | 18 | ||||
85 | 89 | 7 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 216 | 119,717 | 25 | 13,567 | ||
95 | 36 | 3 | ||||
105 | 16 | |||||
115 | 7 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 59 | 53,706 | 3 | 2,487 | ||
125 | 3 | 1 | ||||
135 | 5 | 3 | ||||
145 | 1 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 14,561 | 7 | 13,368 | ||
155 | 1 | 4 | ||||
165 | 3 | |||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,202 | 10 | 26,652 | ||
185 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,026 | ||||
Total Stammholz | 524 | 262,967 | 49 | 22,325 | 20 | 50,046 |
Krone/Nied. |