Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 545 | 31 | 22 | |||||||
35 | 648 | 30 | 45 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 193 | 53,840 | 61 | 2,758 | 67 | 3,309 | ||||
45 | 368 | 23 | 59 | 1 | ||||||
55 | 278 | 37 | 35 | 5 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 646 | 100,007 | 60 | 11,503 | 94 | 13,269 | 6 | 0,963 | ||
65 | 291 | 29 | 12 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 291 | 85,095 | 29 | 9,296 | 12 | 3,096 | 2 | 0,560 | ||
75 | 188 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
85 | 99 | 12 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 287 | 137,622 | 29 | 15,494 | 1 | 0,344 | 2 | 0,806 | 3 | 1,116 |
95 | 34 | 12 | ||||||||
105 | 14 | 2 | 3 | |||||||
115 | 5 | 3 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 53 | 43,650 | 14 | 11,768 | 6 | 4,867 | ||||
125 | 2 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,680 | 2 | 2,194 | ||||||
155 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,686 | ||||||||
Total Stammholz | 2 472 | 422,894 | 193 | 50,819 | 174 | 20,018 | 11 | 9,553 | 11 | 2,639 |
Krone/Nied. |