Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Lärche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | |||||||||
35 | 56 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 62 | 2,852 | ||||||||
45 | 146 | |||||||||
55 | 161 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 307 | 43,409 | ||||||||
65 | 166 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 166 | 49,966 | 1 | 0,280 | ||||||
75 | 147 | 7 | 2 | |||||||
85 | 111 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 258 | 129,684 | 10 | 4,660 | 3 | 1,650 | 2 | 0,970 | 2 | 0,518 |
95 | 57 | 7 | 4 | 2 | ||||||
105 | 31 | 9 | 10 | 1 | ||||||
115 | 18 | 3 | 12 | 5 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 106 | 97,204 | 19 | 17,083 | 26 | 28,566 | 8 | 8,100 | 2 | 1,886 |
125 | 10 | 8 | 1 | |||||||
135 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
145 | 3 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 23,542 | 1 | 1,634 | 14 | 24,140 | 1 | 1,563 | 3 | 3,659 |
155 | 1 | 2 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,342 | 3 | 7,343 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,337 | ||||||||
Total Stammholz | 914 | 348,999 | 31 | 23,657 | 47 | 65,036 | 11 | 10,633 | 7 | 6,063 |
Krone/Nied. |