Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 643 | 87 | 36 | |||
35 | 1 759 | 125 | 52 | |||
Total 20/40 Stammholz | 4 402 | 158,115 | 212 | 8,652 | 88 | 3,756 |
45 | 508 | 110 | 25 | |||
55 | 125 | 48 | 11 | |||
Total 40/60 Stammholz | 633 | 73,148 | 158 | 18,930 | 36 | 4,420 |
65 | 26 | 28 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 6,968 | 28 | 7,056 | 5 | 1,325 |
75 | 5 | 6 | 6 | |||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 1,850 | 6 | 2,110 | 7 | 2,654 |
95 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,634 | ||||
Total Stammholz | 5 066 | 240,081 | 404 | 36,748 | 137 | 12,789 |
Krone/Nied. |