Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | |||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,276 | ||||
75 | 2 | |||||
95 | 5 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 4,483 | ||||
105 | 7 | |||||
115 | 13 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 20 | 15,086 | ||||
125 | 10 | 1 | ||||
135 | 11 | 1 | ||||
145 | 5 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 27,433 | 2 | 2,500 | 1 | 0,789 |
155 | 7 | |||||
165 | 4 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 19,309 | 1 | 1,207 | ||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 1,576 | ||||
285 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,641 | ||||
Total Stammholz | 70 | 72,804 | 3 | 3,707 | 1 | 0,789 |
Krone/Nied. |