Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 2 | |||||
2,030 | ||||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
18,160 | 1,720 | 1,510 | ||||
185 | 5 | |||||
195 | 2 | |||||
17,520 | ||||||
205 | 4 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 5 | |||||
235 | 6 | |||||
245 | 3 | |||||
80,440 | ||||||
275 | 2 | |||||
285 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
20,130 | ||||||
Total Stammholz | 44 | 138,280 | 1 | 1,720 | 1 | 1,510 |
Krone/Nied. |