Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,030 | ||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 18,160 | 1 | 1,720 | 1 | 1,510 |
185 | 5 | |||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 17,520 | ||||
205 | 4 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 5 | |||||
235 | 6 | |||||
245 | 3 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 22 | 80,440 | ||||
275 | 2 | |||||
285 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 4 | 20,130 | ||||
Total Stammholz | 44 | 138,280 | 1 | 1,720 | 1 | 1,510 |
Krone/Nied. |