Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Niederwald | Niederwald | Niederwald | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 3 | ||||
35 | 9 | 10 | 1 | |||
Total 20/40 Stammholz | 11 | 0,320 | 13 | 0,647 | 1 | 0,047 |
45 | 23 | 12 | 1 | |||
55 | 14 | 3 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 37 | 3,809 | 15 | 1,965 | 3 | 0,516 |
65 | 11 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,673 | ||||
75 | 5 | 3 | ||||
85 | 7 | |||||
95 | 2 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 5,554 | 4 | 1,809 | ||
105 | 3 | 3 | 1 | |||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,190 | 4 | 3,317 | 1 | 0,642 |
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,119 | ||||
Total Stammholz | 76 | 14,546 | 37 | 8,857 | 5 | 1,205 |
Krone/Nied. |