Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 24 | 2 | |||||
35 | 46 | 36 | 4 | 6 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 73 | 3,546 | 60 | 2,916 | 4 | 0,188 | 8 | 0,370 |
45 | 41 | 21 | 4 | 3 | ||||
55 | 24 | 9 | 4 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 65 | 8,980 | 30 | 4,062 | 8 | 1,168 | 5 | 0,545 |
65 | 4 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,984 | 2 | 0,492 | ||||
75 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 0,981 | 1 | 0,353 | 1 | 0,353 | 1 | 0,286 |
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,691 | ||||||
Total Stammholz | 145 | 14,491 | 93 | 7,823 | 14 | 2,400 | 14 | 1,201 |
Krone/Nied. |