Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 105 | 23 | ||||
35 | 92 | 22 | 3 | |||
Total 20/40 Stammholz | 197 | 7,580 | 45 | 2,183 | 3 | 0,141 |
45 | 77 | 10 | 3 | |||
55 | 26 | 3 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 103 | 12,479 | 13 | 1,840 | 4 | 0,351 |
65 | 9 | 1 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,322 | 1 | 0,265 | 2 | 0,242 |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,768 | ||||
Total Stammholz | 309 | 22,381 | 59 | 4,288 | 11 | 1,502 |
Krone/Nied. |