Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||
85 | 4 | |||||
3,242 | ||||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 5 | |||||
115 | 8 | |||||
18,837 | 0,633 | |||||
125 | 23 | 3 | 1 | |||
135 | 57 | 1 | ||||
145 | 88 | 7 | ||||
327,393 | 20,189 | 1,172 | ||||
155 | 111 | 11 | ||||
165 | 110 | 12 | ||||
175 | 79 | 22 | ||||
852,955 | 126,783 | |||||
185 | 33 | 12 | ||||
195 | 23 | 3 | ||||
223,152 | 54,990 | |||||
205 | 5 | 11 | ||||
215 | 3 | 4 | ||||
225 | 3 | |||||
245 | 1 | |||||
46,229 | 85,262 | |||||
265 | 1 | |||||
7,494 | ||||||
Total Stammholz | 556 | 1 471,808 | 90 | 294,718 | 2 | 1,805 |
Krone/Nied. |