Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Gebrochen | Gebrochen | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 8 | |||
55 | 41 | |||
9,568 | ||||
65 | 60 | 1 | ||
20,229 | 0,348 | |||
75 | 96 | |||
85 | 56 | |||
76,697 | ||||
95 | 33 | 2 | ||
105 | 21 | |||
115 | 2 | 1 | ||
47,046 | 2,949 | |||
125 | 2 | |||
2,680 | ||||
Total Stammholz | 319 | 156,220 | 4 | 3,297 |
Krone/Nied. |