Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 2 | 3 | ||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,716 | 3 | 0,801 |
65 | 7 | 3 | ||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,814 | 3 | 1,176 |
75 | 16 | 4 | ||
85 | 37 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 53 | 35,620 | 7 | 4,274 |
95 | 82 | 2 | ||
105 | 117 | 2 | ||
115 | 112 | 4 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 311 | 359,637 | 8 | 9,302 |
125 | 91 | 7 | ||
135 | 55 | 3 | ||
145 | 26 | 3 | ||
Total 120/150 Stammholz | 172 | 307,099 | 13 | 22,898 |
155 | 14 | 4 | ||
165 | 2 | 1 | ||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 43,529 | 5 | 12,427 |
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,511 | ||
Total Stammholz | 564 | 752,926 | 39 | 50,878 |
Krone/Nied. |