Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,288 | ||||
65 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,844 | ||||
75 | 19 | |||||
85 | 54 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 73 | 52,006 | 1 | 0,575 | ||
95 | 104 | 1 | ||||
105 | 98 | 4 | ||||
115 | 96 | 7 | 5 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 298 | 353,064 | 12 | 14,959 | 5 | 5,350 |
125 | 70 | 4 | 1 | |||
135 | 44 | 9 | ||||
145 | 15 | 15 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 129 | 239,643 | 28 | 56,046 | 3 | 4,714 |
155 | 17 | 2 | 1 | |||
165 | 13 | 5 | ||||
175 | 6 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 36 | 102,421 | 10 | 28,459 | 1 | 1,975 |
185 | 8 | 3 | ||||
195 | 5 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 13 | 49,885 | 5 | 18,307 | ||
205 | 1 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,493 | 1 | 4,278 | ||
Total Stammholz | 553 | 802,644 | 56 | 122,049 | 10 | 12,614 |
Krone/Nied. |